{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_QtYF8F07IS]}
Filles | Garçons |
Groupes diagnostiques | % | % | P |
I. Leucémies, syndromes myéloprolifératifs et myélodysplasiques | 86.0 | [84,6-87,2] | 84.5 | [83,3-85,7] |
II. Lymphomes et néoplasmes réticulo-endothéliaux | 91.3 | [89,2-93,0] | 95.0 | [93,8-95,9] | * |
III. Tumeurs du système nerveux central et diverses tumeurs intracrâniennes et spinales | 72.7 | [70,9-74,4] | 73.5 | [71,9-75,1] |
IV. Tumeurs du système nerveux sympathique | 78.4 | [75,5-81,0] | 72.8 | [69,9-75,5] | * |
V. Rétinoblastomes | 99.0 | [97,1-99,7] | 99.1 | [97,1-99,7] |
VI. Tumeurs rénales | 94.4 | [92,4-95,9] | 91.2 | [88,6-93,2] |
VII. Tumeurs hépatiques | 80.7 | [71,1-87,4] | 83.7 | [76,1-89,1] |
VIII. Tumeurs malignes osseuses | 71.3 | [67,0-75,1] | 77.2 | [73,4-80,6] | * |
IX. Sarcomes des tissus mous et extra-osseux | 71.4 | [67,5-74,9] | 73.3 | [70,1-76,2] |
X. Tumeurs germinales, trophoblastiques et gonadiques | 94.0 | [91,5-95,8] | 92.9 | [89,8-95,1] |
XI. Mélanomes malins et autres tumeurs malignes épithéliales | 93.4 | [90,6-95,4] | 91.1 | [87,1-94,0] |
XII. Autres tumeurs malignes | 82.1 | [62,3-92,1] | 72.2 | [45,6-87,4] |
Total | 82.5 | [81.8-83.1] | 82.3 | [81.6-83.0] |
Estimation des taux de survie à 5 ans des cancers de l'enfant en France métropolitaine sur la période 2000-2014, par groupe diagnostique et par sexe.